HARGA NISSAN DATSUN SURABAYA
DAFTAR HARGA NISSAN
NISSAN CKD
No. | Type | Transmisi | On the Road |
1. | Evalia 1.5 L | ||
Evalia ST ( Double blower ) | M/T | Rp. 183.450.000 | |
Evalia SV ( Double blower ) | M/T | Rp. 200.605.000 | |
Evalia SV ( Double blower ) | A/T | Rp. 209.150.000 | |
Evalia XV ( Double blower ) | M/T | Rp. 216.900.000 | |
Evalia XV ( Double blower ) | A/T | Rp. 225.650.000 | |
2. | Livina 1.5 L | ||
Livina X-Gear | M/T | Rp. 207.500.000 | |
Livina X-Gear | A/T | Rp. 218.600.000 | |
3. | Grand Livina 1.5 L | ||
Grand Livina SV 1.5 | M/T | Rp. 194.500.000 | |
Grand Livina SV 1.5 | A/T | Rp. 205.750.000 | |
Grand Livina XV 1.5 | M/T | Rp. 214.700.000 | |
Grand Livina XV 1.5 | A/T | Rp. 225.950.000 | |
Grand Livina 1.5 HWS Autech | A/T | Rp. 253.150.000 | |
Grand Livina X - GEAR 1.5 | M/T | Rp. 226.250.000 | |
Grand Livina X - GEAR 1.5 | A/T | Rp. 240.750.000 | |
4. | Juke 1.5 L | ||
Juke 1.5 L CVT RX | A/T | Rp. 271.600.000 | |
Juke 1.5 RX RED INTERIOR | A/T | Rp. 279.950.000 | |
Juke ReVolt (Red-Interior) | A/T | Rp. 299.950.000 | |
5. | All New X-Trail | ||
X - Trail 2.0 L | M/T | Rp. 390.100.000 | |
X - Trail 2.0 L XTRONIK CVT | A/T | Rp. 420.850.000 | |
6. | New X-TRAIL 2.5 L | ||
X-Trail 2.5 CVT | A/T | Rp. 448.000.000 | |
7. | Serena 2.0 L | ||
Serena X | A/T | Rp. 368.600.000 | |
Serena Highway Star / HWS | A/T | Rp. 415.200.000 | |
Serena Panoramic | A/T | Rp. 415.150.000 | |
Serena HWS Panoramic Autech | A/T | Rp. 447.200.000 |
NISSAN CBU
No. | Type | Transmisi | On the Road |
1. | March 1.2 L | ||
March 1.2 L | M/T | Rp. 165.255.000 | |
March Middle 1.2 L | A/T | Rp. 175.205.000 | |
Macrh Upper ( XS ) 1.2 L | A/T | Rp. 185.105.000 | |
2. | March 1.5 L | ||
March 1.5 L | M/T | Rp. 191.905.000 | |
March 1.5 L | A/T | Rp. 201.605.000 | |
3. | Teana 2.5 L - V6 CVT | ||
Teana 2.5 L - V6 CVT | A/T | Rp. 546.405.000 | |
4. | Navara | ||
Navara 2.5 L Sport Version | M/T | Rp. 398.155.000 | |
Navara 2.5 L Sport Version | A/T | Rp. 410.055.000 | |
5. | Elgrand | ||
Elgrand 2.5 L Autech | A/T | Rp. 905.305.000 | |
Elgrand 2.5 L | A/T | Rp. 892.305.000 | |
Elgrand 2.5 2row VIP | A/T | Rp.1.318.855.000 |
DATSUN 1.2L
No. | Type | Transmisi | On the Road |
1. | Datsun | ||
GO (D) | M/T | Rp. 94.250.000 | |
GO (A) | M/T | Rp. 102.900.000 | |
GO (A-Option) | M/T | Rp. 102.500.000 | |
GO (T) | M/T | Rp. 109.400.000 | |
GO (T-Option) | M/T | Rp. 112.400.000 | |
GO-Hatchback (A) | M/T | Rp. 94.450.000 | |
GO-Hatchback (T) | M/T | Rp. 105.450.000 | |
GO-Hatchback (T-Option) | M/T | Rp. 105.950.000 | |
GO-Hatchback (T-Active) | M/T | Rp. 109.950.000 |
Keterangan:
- Harga di update per 10 JUNI 2015. Untuk info promo dan diskon hubungi marketing 082 33 222 66 52
- Harga diatas berlaku untuk wilayah / BBN Surabaya,Sidoarjo,Gresik,Mojokerto,Lamongan,Bojonegoro,Madura,dll
- Diluar wilayah kota Surabaya dikenakan penambahan biaya pengurusan BBN luar kota
- Harga tersebut tidak mengikat / dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
0 Comments